Villa Alun
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 4 370 $MX | 4 890 $MX |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 5 070 $MX | 5 590 $MX |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 7 510 $MX | 7 510 $MX |
| du 01/09/2026 au 01/10/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 5 070 $MX | 5 590 $MX |
| du 01/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 4 370 $MX | 4 890 $MX |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 8 640 $MX | 8 640 $MX |
Réductions
- 35% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 09/04/2026 et le 01/05/2026
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/05/2026 et le 01/06/2026
- 25% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/06/2026 et le 01/07/2026
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/07/2026 et le 01/01/2027